單機(jī)版濾筒除塵器
單機(jī)版脈沖濾筒除塵器是我司自主改良研發(fā)的高效除塵設(shè)備,設(shè)備操作方便,可根據(jù)需要進(jìn)行不同工況點(diǎn)的移動,設(shè)備配置在線清灰系統(tǒng),可重復(fù)延長濾芯工作時(shí)間使用壽命,減少人工清洗濾芯的時(shí)間。
1.設(shè)備體積小,可隨意移動,特別適合點(diǎn)位不固定的工況。
2.適合風(fēng)量比較小的情況,濾芯除塵器可捕集粒徑在0.3微米的細(xì)小粉塵凈化效率高達(dá)99%。
3.支持脈沖在線清灰。
4.設(shè)備上裝萬向臂,可以360度無死角的更換角度使用,安裝多個萬向臂,可供多個工位靈活使用。
| 型號 | TDY-LTQ-D1-15 | TDY-LTQ-D1-25 | TDY-LTQ-D1-35 | TDY-LTQ-D1-45 | TDY-LTQ-D1-55 | TDY-LTQ-D1-80 |
| 電機(jī)功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 外形尺寸(mm | 650*600*1736 | 900*700*1850 | 900*700*1850 | 1000*900*1950 | 1350*900*1985 | 1350*1250*2175 |
| 處理風(fēng)量m³/h | 1700 | 2700 | 3700 | 4700 | 5700 | 8000 |
| 全壓(pa) | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
| 設(shè)備重量KG | 190 | 280 | 280 | 372 | 475 | 632 |
| 濾筒規(guī)格 | φ325*660mm | |||||
| 濾筒數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 過濾材質(zhì) | 東麗基材/PTFE覆膜 | |||||
| 過濾原理 | 負(fù)壓外濾式 | |||||
| 過濾面積(㎡) | 11 | 22 | 22 | 44 | 44 | 66 |
| 過濾效率 | 0.99 | |||||
| 過濾精度(μm) | 0.3 | |||||
| 清灰方式 | 氣動脈沖反吹清灰 | |||||
| 濾筒安裝方式 | 垂直安裝 | |||||
| 集塵箱|(L) | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| 除塵器材質(zhì) | SPCC材質(zhì)、靜電噴涂、高溫烘烤 | |||||
| 進(jìn)出風(fēng)口(mm) | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 | φ250 | φ300 |
| 噪音(dB) | 71±2 | 73±2 | 74±2 | 77±2 | 78±2 | 79±2 |
適用于焊接、打磨、切割等固定工位,離散型、分布式的煙氣收集治理,常規(guī)小風(fēng)量的粉塵、顆粒凈化處理,不適用易燃易爆粉塵的治理;適用于干性粉塵的凈化治理,粘性、含水霧的粉塵場合不宜使用。