超重力旋流濕式除塵塔
超重力旋流濕式除塵設備,利用氣液傳質理論,在廢氣通過旋流板塔的過程中,諸如二氧化硫、氮氧化物以及油霧顆粒物與吸收液發生不可逆的一系列化學反應生成新的鹽類物質和物理的作用將油霧顆粒物捕捉入到循環液中,達到凈化目的。
1.氣液負荷高,效率高,壓降低。
2.操作彈性好,適用范圍廣,永不堵塞。
3.系統運行穩定,操作管理簡單,基本做到免維護。
4.投資運行費用低,占地面積小。
| 規格型號 | 設備阻力(Pa) | 標準風量(CMH) | 設備尺寸(mm) | 除霧層數 | 旋流層數 | 氣體進/出口(mm) | 水泵功率(KW) |
| TDY-XLT-A1-06 | 800-1000 | 6500 | Φ800*3800 | 1 | 2 | 400/460 | 1.1 |
| TDY-XLT-A1-10 | 10000 | Φ1200*4500 | 1 | 2 | 510/600 | 1.5 | |
| TDY-XLT-A1-15 | 15000 | Φ1500*4800 | 1 | 2 | 620/730 | 2.2 | |
| TDY-XLT-A1-20 | 20000 | Φ1600*5000 | 1 | 2 | 725/850 | 3 | |
| TDY-XLT-A1-25 | 25000 | Φ1900*5200 | 1 | 2 | 820/950 | 4 | |
| TDY-XLT-A1-30 | 30000 | Φ2080*5400 | 1 | 2 | 875/1030 | 4 | |
| TDY-XLT-A1-35 | 35000 | Φ2300*5400 | 1 | 2 | 980/1100 | 5.5 | |
| TDY-XLT-A1-40 | 40000 | Φ2400*5400 | 1 | 2 | 980/1200 | 7.5 | |
| TDY-XLT-A1-45 | 45000 | Φ2550*5500 | 1 | 2 | 1060/1250 | 7.5 | |
| TDY-XLT-A1-50 | 50000 | Φ2700*5700 | 1 | 2 | 1110/1250 | 7.5 | |
| TDY-XLT-A1-60 | 60000 | Φ2920*6000 | 1 | 2 | 1110/1250 | 7.5 |
適用于易燃易爆類打磨拋光除塵、噴漆廢氣前置處理、工業油煙/廚房油煙凈化前處理、冶煉熔爐黑煙、壓鑄行業熔爐廢氣前置處理等。